PEMBUATAN REKENING SERDIK BARU
No rekening sudah dibuatkan untuk itu mohon nama terlampir di bawah ini untuk bisa mengambil ATM dan Buku Tabungan
Tempat : Kantor Kas BNI Kab. Boyolali ( Depan Masjid Ageng Boyolali) Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali.
Tanggal : 9 s.d 11 Mei 2023
Waktu : 09.00 s/d 15.00 WIB
| NO | NAMA | NIK |
| 1 | ADE EVY WIDIASTUTY | 3309055601940001 |
| 2 | ADI LISTANTO | 3309192910950001 |
| 3 | ADI SIFA MUHAMMAD | 3373021312950001 |
| 4 | AERLA AYUSTATA DIAS | 3373044608970001 |
| 5 | AGUS MULYANTO | 3309121906719001 |
| 6 | AGUS PRAMONO | 3309081104820001 |
| 7 | AGUS WIDAYANTO | 3309131305880001 |
| 8 | AHMAD SAIFUDIN | 3309020905690001 |
| 9 | AKHSAN ZAKI OKTAVIAN | 3309141010050001 |
| 10 | ALI MASYKURI | 3309121009900001 |
| 11 | ALIFAH RINI WIDAYATI | 3315135601900001 |
| 12 | ANA ALFARIDA | 3322175706900002 |
| 13 | ANGGA ARBIYANTO | 3310250311910001 |
| 14 | ANGGIT DESTIYANINGSIH | 3302045812930001 |
| 15 | ANIS BUDI ERNAWATI | 3309106412940001 |
| 16 | ANTON PUJI WALUYANTO | 3309180312850002 |
| 17 | ANTON WIBOWO | 3309150902850003 |
| 18 | APRI DWI PRASETYO | 3372051404940001 |
| 19 | ARI PURWATI | 3309066610889001 |
| 20 | ARIFIN BACHTIAR MARDIYONO | 3309090104939002 |
| 21 | ATIK PUJI ASTUTI | 3309046404920002 |
| 22 | AYU WIDI ASTUTI | 3309026910959003 |
| 23 | AYUNI HASTUTI | 3309114906910011 |
| 24 | AZA PRATAMA | 3311121508970002 |
| 25 | BOWO SRI MULYANTO | 3309031009940001 |
| 26 | BRAMANTYO BUDHI LAKSONO | 3308170507860001 |
| 27 | BUDI ERNAWATI | 3309130712929002 |
| 28 | CAROLINA ANGGRAHENI | 3309046101959001 |
| 29 | DAMAR JANUARTI | 3313146301940002 |
| 30 | DAMAR YUSUF FAIZAL | 3309061611959001 |
| 31 | DANANG CATUR PAMUNGKAS | 3311040206920003 |
| 32 | DEDIN EKO PRASETYO | 3521022705860002 |
| 33 | DENDY SAPUTRO DEVANDHANY | 3313101712920001 |
| 34 | DEWI KARSINI | 3309196607930001 |
| 35 | DEWI SULASTRI | 3309166307850001 |
| 36 | DHAYINTA YUNI HANDAYANI | 3309076706940001 |
| 37 | DHYAH AYU WULANDARI | 3309034501940001 |
| 38 | DIAH ARFIANITA RAHMAWATI | 3309186604920001 |
| 39 | DITA FAUZIYAH TRISNAWATI | 3309096312960001 |
| 40 | DWI ENDAH TIMUR WATI | 3309114403859003 |
| 41 | DWI FEBRIYANI | 3322174702930002 |
| 42 | DWI HASTUTI | 3314015510780003 |
| 43 | DWI KRISWANTO | 3309110703930003 |
| 44 | DWI RAHAYUNINGSIH | 3309126906829002 |
| 45 | EKO MEI MUSTOFA | 3321020705860001 |
| 46 | ENDAH DWI ASTUTI | 3309116012900001 |
| 47 | ENDANG WAHYUNI | 3309134501659001 |
| 48 | ENDRO TRI BUDIYONO | 3316120511850001 |
| 49 | ENY PRASTIWI | 3309154208830001 |
| 50 | ERLINA NOOR AINI | 3309064908839001 |
| 51 | ERNAWATI | 3309126412900001 |
| 52 | ETIK ISNA KURNIANINGSIH | 3309125401870001 |
| 53 | EVAN NURSAPUTRA | 3322053009950001 |
| 54 | EVI WURIA SANTI | 3309075411940001 |
| 55 | GUNAWAN | 3323173110880002 |
| 56 | HANIFAH KUSUMAWATI | 3309106008949003 |
| 57 | HANNA ANGELINA PUSPITASARI | 3322175801910002 |
| 58 | HARDIYANI SUSILOWATI | 3322175801940001 |
| 59 | HARRY PRASETYA | 3309072306939001 |
| 60 | HENI ASIH PRATIWI | 3324115302920002 |
| 61 | HERLINA UMI KAHESTI | 3309027008910001 |
| 62 | HETI PUJIHASTUTI | 3322176103850005 |
| 63 | IDA WIDYASTUTI | 3309066303920001 |
| 64 | INDRA KUSUMA ADI NUGRAHA | 3309130310970002 |
| 65 | IRWANSYAH | 3310212001940001 |
| 66 | IS US ZAINAB ARRAHMAH | 3309066203950001 |
| 67 | JUNIATI | 3309115906699004 |
| 68 | KRISTINA | 3309184802860005 |
| 69 | KUNTHI HANJANI | 3315164608870002 |
| 70 | KURNIAWAN | 3309151806830004 |
| 71 | LAIS HANDAYANI | 3309035706940001 |
| 72 | LATIFAH NUR AFIFAH | 3309085704979002 |
| 73 | LILIS SRI RAHAYU | 3322175512940002 |
| 74 | MARIYANI | 3309127003789001 |
| 75 | MARTHA ASTESYA | 3322066903960001 |
| 76 | MAYA AL FATTAH PUTRIYANI | 3309115107959003 |
| 77 | MONICA DONATELA | 3322156402920002 |
| 78 | MORTININGSIH | 3322175205930003 |
| 79 | MUH RIDWAN FEBRIAN | 3309121002959003 |
| 80 | MUHAMAD ALI MAHFUD | 3309182405859003 |
| 81 | MUHAMMAD AZIS SUPRIYANTO | 3309021102860003 |
| 82 | MYSHELL NURAINI | 3309045510959001 |
| 83 | NANANG GIGIH ARIWIBOWO | 3309182802879002 |
| 84 | NOVIANA BELA WULANDARI | 3322175201950002 |
| 85 | NOVITA DISPRIYANI | 3305195211920004 |
| 86 | NUGRAHENI SUPRIHATIN | 3309055509900001 |
| 87 | NUR WAHYUDI | 3309153005840001 |
| 88 | NURUL MUTMAINAH | 3309132109930004 |
| 89 | PALUPI NURINDAH LESTARI | 3309116301900002 |
| 90 | PINTEN BAGUS MAWARDI | 3309140108930001 |
| 91 | PURNOMO | 3309012903970001 |
| 92 | RAHMAWATI RAHIIM | 3309086409959002 |
| 93 | RATIH SETYANINGRUM | 3311125004900001 |
| 94 | RETNO INDAH SUSILOWATI | 3309155812840003 |
| 95 | RIMA YUNIKA PRATIWI | 3309065306940002 |
| 96 | RINI CAHYANTI | 3309056809930001 |
| 97 | RINI PUJIASTUTI | 3309114505860018 |
| 98 | RISTYA FERINDA | 3404046602950002 |
| 99 | RITA NUR HIDAYATI | 3309135310899001 |
| 100 | RIZQI MUSAMPA | 3372041512970026 |
| 101 | ROEYANI LIS PRATIWI | 3309164305959001 |
| 102 | ROHMAD PUDWATI | 3309084209770002 |
| 103 | ROSITA NURJANAH | 3305216512930001 |
| 104 | SEPTIANA DWI ASTUTI | 3309054709909001 |
| 105 | SIGIT WIDYANTO | 3309041012939001 |
| 106 | SITI ISTIQOMAH | 3309174903840001 |
| 107 | SITI MAMUDAH | 3309096305870001 |
| 108 | SRI HARTANTI | 3309114505690004 |
| 109 | SRI JARYANI | 3309044902749002 |
| 110 | SRI JAYANTI | 3309046608859002 |
| 111 | SRI SUMARNI | 3309134304659003 |
| 112 | SRI SUYAMTI | 3309054911750002 |
| 113 | SRI TENTREM | 3309186706800001 |
| 114 | SRI WAHYUNI | 3372055103650002 |
| 115 | SUHARTINI | 3314156108880001 |
| 116 | SUSANTI | 3374116210830001 |
| 117 | SUSILO WINAHYU | 3309150707859003 |
| 118 | SYAHRIAR ARDANTO WIBOWO | 3309051103940002 |
| 119 | THERESIA SUTANTI | 3308074510930003 |
| 120 | TUMINI | 3309064302680001 |
| 121 | TUTIK HUDIANINGSIH | 3314174309840002 |
| 122 | ULIA THOYIB | 3315032410900001 |
| 123 | ULLIYA KHOIRIYAH | 3309155204870004 |
| 124 | UMI ARIFAH | 3309066210889001 |
| 125 | UMI NURUL ALFIAH | 3321114302930001 |
| 126 | USWATUN KHASANAH | 3309066104930001 |
| 127 | VENI KURNIASIH | 3325066112880001 |
| 128 | VITASARI LISTYANINGRUM | 3314155907950001 |
| 129 | VITHA SUSMAYANTI | 3322084411890001 |
| 130 | WAHYU DIANA PUTRA | 3309151210880002 |
| 131 | WAHYU HARY PRATOMO | 3309052102900001 |
| 132 | WAHYU WIDODO | 3309152112860005 |
| 133 | WARDATUL HANIFAH | 3309124401969003 |
| 134 | WATIK ISWANDARI | 3309034612949001 |
| 135 | WENY ANDRIAWAN | 3309071202919005 |
| 136 | WIDATI | 3309186807860006 |
| 137 | WIDIYA PANGESTIKA | 3309065809930002 |
| 138 | WINY PURWANINGRUM | 3309185515085001 |
| 139 | WUNGSU ANUT SESANTI | 3315046901920002 |
| 140 | YAHYA NAWANG WULAN | 3309120905939001 |
| 141 | YASIN ARIFIN | 3326060312860001 |
| 142 | YAYUK PUSPITA SARI | 3315065110900001 |
| 143 | YONA FILANINGSIH | 3309054612939001 |
| 144 | YOPPY PUJA HERMAWAN | 3309191403849003 |
| 145 | YULI INTAN SETIANTI | 3327064807920004 |
| 146 | YUNI SETYANINGRUM | 3310075106870001 |
| 147 | YUNITA ANGGRAINI | 3309054606850004 |
| 148 | YUNITA INDAH SULISTYANINGRUM | 3309026706919003 |
No 1-50 hari Selasa
No 51 - 100 hari Rabu
No 101 - 148 hari Kamis
dengan membawa
1. Formulir yang telah di isi dan di tanda tangani
(tanda tangan tanpa materai)
2. Asli e-KTP
3. Fotocopy e-KTP
4. Materai 10 ribu (1 buah)

No comments:
Post a Comment